Request a quote on stock# 9120| Specification | Description |
|---|---|
| Cutting Capacity | 10" x 10" |
| Blade Size | 1-1/4" x 12' 6" |
| Blade Drive Horse Power | 5 HP |
| Blade Speeds | 50-350 SFM |
| Band Wheel Diameter | 16" |
| Motor Voltage | 240 Volts 3 Phase |
| Hydraulic Drive Motor | 1 HP |
| Hydraulic Operating Pressure | 600 PSI |
| Hydraulic Tank Capacity | 4 US Gallons |
| Coolant Tank Capacity | 7 US Gallons |
| Material Feed Shuttle Stroke | 0-24" Multi-Indexing |
| Maximum Workload | 4,000 lbs |
| Machine weight | 3,500 lbs |
| Overall Dimensions (L x W x H) | 83" x 68" x 67" H |
| Table Height | 31" |




Erickson Machine Tools, Inc.
409 Market Ave.
Story City, Iowa 50248
515-733-4361
515-733-2929
info@ericksonmachine.com